| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26701 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 02 November 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 26702 | Ikan Laut Teri | Rabu, 02 November 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 26703 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 02 November 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 26704 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 02 November 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26705 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 02 November 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 26706 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 02 November 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 26707 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 02 November 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26708 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 02 November 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26709 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 03 November 2022 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 26710 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 03 November 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26711 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 03 November 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26712 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 03 November 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 26713 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 03 November 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 26714 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 03 November 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 26715 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 03 November 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 26716 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 03 November 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 26717 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 03 November 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 26718 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 03 November 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 26719 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 03 November 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 26720 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 03 November 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018