| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26441 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 21 Oktober 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 26442 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 21 Oktober 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 26443 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 21 Oktober 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26444 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 21 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26445 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 21 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26446 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 21 Oktober 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 26447 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 21 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26448 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Jumat, 21 Oktober 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 26449 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Jumat, 21 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26450 | Kedelai Kuning Plastik Import | Jumat, 21 Oktober 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 26451 | Cabe Merah Keriting | Jumat, 21 Oktober 2022 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 26452 | Cabe Hijau | Jumat, 21 Oktober 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 26453 | Cabe Rawit Hijau | Jumat, 21 Oktober 2022 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 26454 | Bawang Merah Lokal | Jumat, 21 Oktober 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 26455 | Bawang Putih Lokal | Jumat, 21 Oktober 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 26456 | Ikan Laut Teri | Jumat, 21 Oktober 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 26457 | Garam Tani Makmur Beryodium | Jumat, 21 Oktober 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 26458 | Garam Halus Refina Yodium | Jumat, 21 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26459 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 21 Oktober 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 26460 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 21 Oktober 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018