| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 25561 | Garam Halus Refina Yodium | Jumat, 09 September 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25562 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 09 September 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 25563 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 09 September 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 25564 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 09 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25565 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 09 September 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25566 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 12 September 2022 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 25567 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 12 September 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 25568 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 12 September 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 25569 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 12 September 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 25570 | Minyak Goreng Curah | Senin, 12 September 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 25571 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 12 September 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 25572 | Daging Sapi Lokal | Senin, 12 September 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 25573 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 12 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25574 | Daging Ayam Kampung | Senin, 12 September 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 25575 | Telur Ayam Negeri | Senin, 12 September 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 25576 | Telur Ayam Kampung | Senin, 12 September 2022 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 25577 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 12 September 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 25578 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 12 September 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 25579 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 12 September 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 25580 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 12 September 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018