| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 24901 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 10 Agustus 2022 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 24902 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 10 Agustus 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 24903 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 10 Agustus 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 24904 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 10 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 24905 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 10 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 24906 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 10 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 24907 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 10 Agustus 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 24908 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 10 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 24909 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 10 Agustus 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 24910 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 10 Agustus 2022 | 68.000 | Pasar Pariaman |
| 24911 | Cabe Hijau | Rabu, 10 Agustus 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 24912 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 10 Agustus 2022 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 24913 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 10 Agustus 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 24914 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 10 Agustus 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 24915 | Ikan Laut Teri | Rabu, 10 Agustus 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 24916 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 10 Agustus 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 24917 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 10 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 24918 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 10 Agustus 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 24919 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 10 Agustus 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 24920 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 10 Agustus 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018