| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 24701 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 01 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 24702 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 01 Agustus 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 24703 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 01 Agustus 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 24704 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 01 Agustus 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 24705 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 01 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 24706 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 02 Agustus 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 24707 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 02 Agustus 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 24708 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 02 Agustus 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 24709 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 02 Agustus 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 24710 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 02 Agustus 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 24711 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 02 Agustus 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 24712 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 02 Agustus 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 24713 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 02 Agustus 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 24714 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 02 Agustus 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 24715 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 02 Agustus 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 24716 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 02 Agustus 2022 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 24717 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 02 Agustus 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 24718 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 02 Agustus 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 24719 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 02 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 24720 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 02 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018