| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 23861 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 21 Juni 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 23862 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 21 Juni 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23863 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 21 Juni 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 23864 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 21 Juni 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 23865 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 22 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23866 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 22 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23867 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 22 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23868 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 22 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23869 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 22 Juni 2022 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 23870 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 22 Juni 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 23871 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 22 Juni 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 23872 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 22 Juni 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 23873 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 22 Juni 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 23874 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 22 Juni 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 23875 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 22 Juni 2022 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 23876 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 22 Juni 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 23877 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 22 Juni 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 23878 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 22 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23879 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 22 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23880 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 22 Juni 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018