| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 23601 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 08 Juni 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23602 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 08 Juni 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 23603 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 09 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23604 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 09 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23605 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 09 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23606 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 09 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23607 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 09 Juni 2022 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 23608 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 09 Juni 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 23609 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 09 Juni 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 23610 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 09 Juni 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23611 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 09 Juni 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 23612 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 09 Juni 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 23613 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 09 Juni 2022 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 23614 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 09 Juni 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 23615 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 09 Juni 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 23616 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 09 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23617 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 09 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23618 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 09 Juni 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 23619 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 09 Juni 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 23620 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 09 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018