| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 23081 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 16 Mei 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 23082 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 16 Mei 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 23083 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 16 Mei 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23084 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 16 Mei 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 23085 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 17 Mei 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23086 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 17 Mei 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23087 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 17 Mei 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23088 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 17 Mei 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23089 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 17 Mei 2022 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 23090 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 17 Mei 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 23091 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 17 Mei 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 23092 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 17 Mei 2022 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 23093 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 17 Mei 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 23094 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 17 Mei 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 23095 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 17 Mei 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23096 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 17 Mei 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 23097 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 17 Mei 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 23098 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 17 Mei 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23099 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 17 Mei 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23100 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 17 Mei 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018