| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 21881 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 16 Maret 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 21882 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 16 Maret 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 21883 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 16 Maret 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 21884 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 16 Maret 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 21885 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 16 Maret 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 21886 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 17 Maret 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 21887 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 17 Maret 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21888 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 17 Maret 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21889 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 17 Maret 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 21890 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 17 Maret 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 21891 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 17 Maret 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 21892 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 17 Maret 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 21893 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 17 Maret 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 21894 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 17 Maret 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 21895 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 17 Maret 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 21896 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 17 Maret 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 21897 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 17 Maret 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 21898 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 17 Maret 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 21899 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 17 Maret 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 21900 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 17 Maret 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018