| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 21541 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 03 Maret 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 21542 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 03 Maret 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 21543 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 03 Maret 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 21544 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 03 Maret 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 21545 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 04 Maret 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 21546 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 04 Maret 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21547 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 04 Maret 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21548 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 04 Maret 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21549 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 04 Maret 2022 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 21550 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 04 Maret 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 21551 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 04 Maret 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 21552 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 04 Maret 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 21553 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 04 Maret 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 21554 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 04 Maret 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 21555 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 04 Maret 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 21556 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 04 Maret 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 21557 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 04 Maret 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 21558 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 04 Maret 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21559 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 04 Maret 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21560 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 04 Maret 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018