| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20501 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 28 Januari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 20502 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 28 Januari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 20503 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 28 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20504 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 28 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20505 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 28 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20506 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 28 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20507 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Jumat, 28 Januari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 20508 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Jumat, 28 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20509 | Kedelai Kuning Plastik Import | Jumat, 28 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20510 | Cabe Merah Keriting | Jumat, 28 Januari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20511 | Cabe Hijau | Jumat, 28 Januari 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 20512 | Cabe Rawit Hijau | Jumat, 28 Januari 2022 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 20513 | Bawang Merah Lokal | Jumat, 28 Januari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 20514 | Bawang Putih Lokal | Jumat, 28 Januari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 20515 | Ikan Laut Teri | Jumat, 28 Januari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 20516 | Garam Tani Makmur Beryodium | Jumat, 28 Januari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 20517 | Garam Halus Refina Yodium | Jumat, 28 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20518 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 28 Januari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 20519 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 28 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 20520 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 28 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018