| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20301 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 21 Januari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 20302 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 21 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 20303 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 21 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20304 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 21 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20305 | Beras Cap Cisokan Solok | Sabtu, 22 Januari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 20306 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Sabtu, 22 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20307 | Beras Cap Anak Daro | Sabtu, 22 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20308 | Gula Pasir Kristal Putih | Sabtu, 22 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20309 | Minyak Goreng Curah | Sabtu, 22 Januari 2022 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 20310 | Minyak Goreng Bimoli | Sabtu, 22 Januari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 20311 | Daging Sapi Lokal | Sabtu, 22 Januari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 20312 | Daging Ayam Broiler/Ras | Sabtu, 22 Januari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 20313 | Daging Ayam Kampung | Sabtu, 22 Januari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 20314 | Telur Ayam Negeri | Sabtu, 22 Januari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 20315 | Telur Ayam Kampung | Sabtu, 22 Januari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 20316 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Sabtu, 22 Januari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 20317 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 22 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20318 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 22 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20319 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 22 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20320 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 22 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018